MMO / Ti Esnek anot / İletken Polimer doğrusal anot
May 13, 2018
- İletken Polimer Esnek Anot
| Esnek anot çapı | 39 +/- 2 mm |
| İletken polimerlerin ortalama kalınlığı | > = 4 mm |
| Iletken polimerlerin hacim direnci | 1,5 Ω˙cm |
| 0.2 metre numune alın ve bir ay boyunca sabit bir 40mA akım ile% 3 NACI çözeltisine koyun. | Karbon siyahı tüketimi görünür giriş halka yarıçapındadır. |
| Çıkış akımı | 52 mA / m |
| Anotun tasarlanan hizmet ömrü | > = 25 yıl |
| Ambalaj kok kömür tozu karbon içeriği | > =% 98 |
| Kok tozu özdirenciliği | <= 0,55 Ω˙cm |
| Anot kumaş kaplama ceket | Asit / alkali ve klorine karşı dayanıklıdır; Geçirgen |
| Dış dokuma örgü | Aşınma ve ortam sıcaklığı değişimlerine karşı dayanıklı |
| Anot ağırlığı | > = 1.3 kg / metre |
| Her bobin uzunluğu | 700 metre veya özelleştirilmiş |
- MMO / Ti Esnek Anot
| Esnek anot çapı | 39 +/- 2 mm |
| MMO / Ti anot telinin çapı | > = 1,0 mm |
| Anotun tasarlanan hizmet ömrü | > = 25 yıl |
| MMO / Ti anot telinin tüketim oranı (dolgu malzemeleriyle birlikte) | <= 6 mg / Aa |
| Çıkış akımı | |
| Metalik oksit kaplama kalınlığı | > = 6 g / m2 |
| Karışık metal oksitlerin özdirenci (Ω / cm) | 10 -5 Ω˙cm |
| Andoe ve kablo arasındaki bağlantılarda temas direnci | <= 1mΩ |
| Anot direnci | <= 0.007 Ω / m |
| Dolgu kok kömürü tozu karbon içeriği | > =% 98 |
| Kok tozu özdirenciliği | <= 0,55 Ω˙cm |
| Anot kumaş kaplama ceket | Asit / alkali ve klorine karşı dayanıklıdır; Geçirgen |
| Dış dokuma örgü | Aşınma ve ortam sıcaklığı değişimlerine dayanıklıdır |
| Anot ağırlığı | > = 1.3 kg / metre |
| Her bobin uzunluğu | 700 metre veya özelleştirilmiş |

