Basınçsız Sinterleme ve Yüksek Sıcaklık Toleranslı NIJ IV Security SIC Plakası
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | high broad |
| Sertifika: | ISO |
| Model Number: | silicon carbide bulletproof plate |
| Belge: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 10 kilograms of silicon carbide bulletproof plate |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | Packed in cartons |
| Delivery Time: | 10 tons:14Days |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Supply Ability: | 100 MT per month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yoğunluk: | 3,1 g/cm3 | Sertlik: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Eğilme Dayanımı: | 380MPa | Basınç Dayanımı: | 3970 Mpa |
| Isı İletkenliği: | 120m0k | Termal Genleşme Katsayısı: | 4x10 6 |
| Vurgulamak: | silicon carbide tiles,ceramic body armor plate |
||
Ürün Açıklaması
SIC Plate - Silikon Karbid Plate Basınçsız Sinterleme Silikon Karbid
Ürün Genel Görünümü
SIC plağı, Silikon Karbid plağı, Basınçsız Sinterleme Silikon Karbid, Silikon Karbid kurşun geçirmez plağı
- Yüksek sıcaklık toleransı
- Kullanım direnci
- Korozyona dayanıklılık
- Yüksek bükme dayanıklılığı
Silikon Karbid Kurşun geçirmez plaka özellikleri
Silikon Karbid Plakası aşınma direnci, korozyon direnci, yüksek sıcaklık toleransı, oksidasyon direnci, mükemmel mühürleme verimliliği gibi üstün özelliklere sahiptir.ve uzun kullanım ömrü.
Malzeme Özellikleri Karşılaştırması
| Ürün | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| yoğunluk | 3.5g/cm3 | 3.1g/cm3 | 2.4-2.65 g/cm3 |
| Sertlik | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Yumruk gücü | 290 Mpa | 380 Mpa | 400-650 Mpa |
| Sıkıştırma gücü | 850 Mpa | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| Kırılma sertliği | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 4.5-7.0 Mpa.m1/2 |
| Isı İleticiliği | 20 milyon. | 120 milyon | 29 milyon |
| Termal genişleme katsayısı | 7.2x106 | 4x106 | 4.5x106 |
Mümkün Boyutlar
Altıgen şekli - SW 20mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
Altıgen şekli - SW 30mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
Altıgen şekli - SW 40mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
Kare veya dikdörtgen şekli
| Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |
Şimdi Bizimle İletişim Kurun
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





