NIJ IV Standart vücut zırhı için yüksek bükme gücü ve korozyon direnci ile silikon karbid kurşun geçirmez plaka
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | high broad |
| Sertifika: | ISO |
| Model Number: | silicon carbide SiC bulletproof ceramic body armor plate,silicon carbide bulletproof plate |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 10 kilograms of silicon carbide SiC bulletproof ceramic body armor plate,silicon carbide bulletproof plate |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | Packed in cartons |
| Delivery Time: | 10 tons:14Days |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Supply Ability: | 100 MT per month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yoğunluk: | 3,1 g/cm3 | Sertlik: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Eğilme Dayanımı: | 380MPa | Basınç Dayanımı: | 3970 Mpa |
| Kırılma Tokluğu: | 4,0 Mpa.m1/2 | Isı İletkenliği: | 120m0k |
| Vurgulamak: | silicon carbide tiles,ceramic body armor plate |
||
Ürün Açıklaması
Silisyum Karbür SiC Kurşun Geçirmez Seramik Gövde Zırh Plakası Yüksek Bükülme Dayanımı
Silisyum Karbür SiC Kurşun Geçirmez Seramik Gövde Zırh Plakası
- Yüksek sıcaklık toleransı
- Aşınma direnci
- Korozyon direnci
- Yüksek bükülme mukavemeti
Silisyum Karbür Kurşun Geçirmez Plaka Özellikleri
Silisyum Karbür Plaka, aşınma direnci, korozyon direnci, yüksek sıcaklık toleransı, oksidasyon direnci, mükemmel sızdırmazlık verimliliği ve uzun servis ömrü gibi üstün özelliklere sahiptir.
Malzeme Özellikleri Karşılaştırması
| Öğe | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | 3,5g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 2,4-2,65g/cm³ |
| Sertlik | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Eğilme mukavemeti | 290 MPa | 380 Mpa | 400-650 MPa |
| Basınç dayanımı | 850 MPa | 3970 Mpa | 4100 MPa |
| Kırılma tokluğu | 4,8 Mpa.m¹/² | 4,0 Mpa.m¹/² | 4,5-7,0 Mpa.m¹/² |
| Isı İletkenliği | 20 m0k | 120 m0k | 29 m0k |
| Termal genleşme katsayısı | 7,2x10⁶ | 4x10⁶ | 4,5x10⁶ |
Mevcut Boyutlar - Altıgen Şekil
| SW (mm) | Yükseklik (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 30 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
Mevcut Boyutlar - Kare veya Dikdörtgen Şekil
| Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |
Şimdi bize ulaşın:
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum

