ANODE 194 CME1H BOYUTU 3/8 "X2" PLUG 3/8 "BORU UNC 7/16" KALEM ZINC MOTOR TEKNESİ
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | Hunan,China |
| Marka adı: | OEM ZINC ANODES for vessel engines |
| Sertifika: | ASTM G-97, ISO, DNV |
| Model Number: | Hyundai,Diesel , Yamaha |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1 Kilograms |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | On pallet with steel bundles |
| Delivery Time: | 1 FCL:14 Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,PayPal |
| Supply Ability: | 300 Metric Ton/Metric Tons per Month |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | motor soğutma sistemi için çinko Anot Çubuğu | Malzeme: | ASTM B418-95 ABD Askeri 18001K zn alaşımı |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | motor güneş enerjili su deposu yağ deposu depolama tankı kondansatörü | motor için kullanılır: | ANOT 194 CME1H EBAT 3/8"X2" FİŞ 3/8" BORU UNC 7/16" KALEM ÇİNKO MOTOR TEKNE |
| kabiliyet: | kaynaklı veya kaynaksız Hex-Head ve Anot Çıkış Cihazları ile çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur | sertifika: | Soğutucu sistem için ISO9001:2008 çinko Anot Çubuğu |
| Vurgulamak: | water heater anode replacement,water heater rod anode |
||
Ürün Açıklaması
ANODE 194 CME1H BOYUTU 3/8 "X2" PLUG 3/8 "BORU UNC 7/16" KALEM ZINC MOTOR TEKNESİ
Kurşun geçirmez Çinko Motorlar / Soğutma sistemi için
| Sanat # | Açıklama | Tak NPT (IN) | Çinko Çapı (İN) | Çinko Uzunluğu (IN) | Çinko Diş Boyutu | Fiyat |
| E-00 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/8 | 1/4 | 2 | 1 / 4-20 | |
| E-00A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 / 4-20 | |
| E-0 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 1 3/4 | 5 / 16-18 | |
| E-0A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 2 1/2 | 5 / 16-18 | |
| E-0B | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 5 / 16-18 | |
| E-0D | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 1 | 5 / 16-18 | |
| E-0E | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 1 1/4 | 5 / 16-18 | |
| E-0F | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 1 1/2 | 5 / 16-18 | |
| E-0H | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/4 | 3/8 | 1 5/8 | 3 / 8-16 | |
| E-1 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 2 | 3 / 8-16 | |
| E-1D | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 1 3/4 | 3 / 8-16 | |
| E-1E | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 1 1/2 | 3 / 8-16 | |
| E-1F | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 1 1/4 | 3 / 8-16 | |
| E-1G | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 1 | 3 / 8-16 | |
| E-1H | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 1 5/8 | 3 / 8-16 | |
| E-1J | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3 / 8-16 | |
| E-2 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/2 | 5/8 | 2 | 7 / 16-14 | |
| E-2A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/2 | 5/8 | 1 1/4 | 7 / 16-14 | |
| E-2B | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/2 | 5/8 | 3 | 7 / 16-14 | |
| E-2D | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1/2 | 5/8 | 1 3/4 | 7 / 16-14 | |
| E-3 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 3/4 | 2 | 1 / 2-13 | |
| E-3A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 / 2-13 | |
| E 4 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 3/4 | 3 3/8 | 1 / 2-13 | |
| E-5 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 3/4 | 3 5/8 | 1 / 2-13 | |
| T-6 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 3/4 | 4 3/4 | 1 / 2-13 | - |
| E-6A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 3/4 | 13/16 | 7 | 1 / 2-13 | - |
| E-7 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 | 1 1/16 | 5 | 3 / 4-10 | - |
| E-7A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 | 1 1/16 | 10 | 3 / 4-10 | - |
| E-7B | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 | 1 | 14 | 3 / 4-10 | - |
| E-7D | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 | 1 | 16 | 3 / 4-10 | - |
| E-8 | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 5/16 | 3 / 4-10 | - |
| E-8A | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 1/16 | 6 | 3 / 4-10 | - |
| E-8B | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 1/16 | 10 | 3 / 4-10 | - |
| E-8D | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 1/8 | 3 / 4-10 | - |
| E-8E | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 | 14 | 3 / 4-10 | - |
| E-8F | Tekne ile Deniz Motoru Kalem Anot | 1 1/4 | 1 | 16 | 3 / 4-10 | - |
Daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin:
Vivian Jiang (Bayan).
Uluslararası Pazarlama ve Satış Departmanı Müdürü
-----------------------------------------------
Çin Hunan Yüksek Geniş Yeni Malzeme Ltd.Şti.
70 Chezhan North Road, Changsha, Çin 410100
Tel: + 86-731-85717705 Faks: + 86-731-85716569
Mobil / Whatsapp: + 86-139-7488-3816
E-posta: vivian@hbnewmaterial.com, metal@vip.163.com
Skype: vivian.jjy



