Bakır ve Pirinç Endüstrisi için CuCr10 Bakır Krom Ana Alaşım
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | High Broad |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | Bakır-Krom (CuCr) |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 kg |
|---|---|
| Fiyat: | TBA |
| Ambalaj bilgileri: | CuCr varilde, ardından ihracat için palet üzerinde |
| Teslim süresi: | 1000kgs: 1 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 100MT/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Bakır-Krom (CuCr) | kullanım: | Bakır ve pirinç endüstrisi için |
|---|---|---|---|
| 1: | CuCr10 | 2: | CuCr20 |
| Vurgulamak: | CuCr10 Bakır Krom Ana Alaşım,ISO Bakır Krom Ana Alaşım |
||
Ürün Açıklaması
Bakır ve Pirinç Endüstrisi için CuCr10 Bakır Krom Ana Alaşım
Bu alaşımların bir ortak noktası vardır: karşılık gelen saf metal veya metallerden daha iyi çözünürler.
Seri, Bakır-Krom, Bakır-Demir, Bakır-Mangan, Bakır-Bor ve Bakır-Zirkonyum gibi alaşımları içerir.
Alaşım Bileşimi
| Alaşım | Kompozisyon |
| CuCr10 | %10 Cr dengesi Cu |
| CuCr20 | %20 Cr dengesi Cu |
Bakır bazlı ana alaşımların uygulaması, alaşımlı bakırın çökeltme sertleşmesidir.Tipik uygulamalar arasında direnç kaynağı elektrotları, dikiş kaynağı tekerlekleri ve alaşımsız bakırın sağladığından daha fazla güç gerektiren elektrik ve termal iletkenler bulunur.ee.
![]()
Diğer Bakır bazlı alaşımlar
| Alaşım | Kompozisyon |
| CuZr40 | %40 Zr dengesi Cu |
| CuZr50 | %50 Zr dengesi Cu |
![]()
| Ürün | Seviye | Kimyasallar% | Başvuru | Hacim ekle | erime noktası ℃ | özellikleri |
| CuSiSi | CuSi16 | Si13.5~16.5 | Si ekleyin, plastisiteyi artırın | yok | 800 | kırılgan |
| cuMn | CuMn22 | Mn20~25 | Taneleri rafine edin, plastisiteyi artırın, sıcak haddeleme çatlaklarını ortadan kaldırın | 2~3‰ | 850~900 | zorlu |
| CuNi | CuNi15 | Ni14~18 | Ni ekleyin, plastisiteyi artırın | 2~3‰ | 1050~1200 | zorlu |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Tahılları rafine edin, soğuk çalışma plastisitesini artırın | 3~5‰ | 1300~1400 | zorlu |
| CuSb | CuSb50 | Sb49~51 | Tahılları rafine edin | 2~3‰ | 680 | kırılgan |
| Küp | CuBe4 | Fe3.8~4.8 | Tahılları rafine edin | 1~3‰ | 1100~1200 | zorlu |
| Fincan | CuP14 | P13~15 | Taneleri rafine edin, Hava alma ve deoksijenasyon | 1~3‰ | 900~1020 | kırılgan |
| CuMg | CuMg10 | Mg9~11 | Tahılları rafine edin | 1~3‰ | 750~800 | kırılgan |
| Tedavi | KÜR15 | RE14~16 | Tahılları rafine edin, Kükürt Giderme, Deoksidasyon, performansı artırın, iletkenliği artırın | 2~4‰ | 1050~1200 | zorlu |
| CuTi | CuTi20 | Ti18~20 | Tahılları rafine edin | 1~5‰ | 970~1020 | zorlu |
| CuZr | CuZr10 | Zr8~12 | Tahılları rafine edin | 2~3‰ | 1100~1200 | zorlu |
| CuB | CuB3 | B3~3.8 | iletkenliği iyileştirmek | 0,5~2‰ | 1200~1250 | zorlu |
şekil: külçe
E-posta ile daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: lucky@hbnewmaterial.com




