ASTM B 4 Tip II Standartları Yeraltı Boruları Katodik Koruması için Çinko Şerit Anot
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Hunan, Çin |
| Marka adı: | HB |
| Model numarası: | Tip |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
|---|---|
| Fiyat: | $6 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kimyasal bileşim: | Çinko | Malzeme: | SAF Çinko alaşımı |
|---|---|---|---|
| Şekil: | Şerit, kemer, şerit | Alüminyum İçeriği: | %0,1-0,5 (TİP I), %0,005 (TİP II), %0,003 (Yüksek Saflık) |
| Kadmiyum içeriği: | %0,02-0,07 (TİP I), %0,003 (TİP II), %0,002 (Yüksek Saflıkta) | Demir içeriği: | %0,005 (TİP I), %0,0014 (TİP II), %0,001 (Yüksek Saflıkta) |
| Kurşun içeriği: | %0,006 (TİP I), %0,003 (TİP II), %0,003 (Yüksek Saflıkta) | Bakır İçeriği: | %0,005 (TİP I), %0,002 (TİP II), %0,001 (Yüksek Saflıkta) |
| Açık Devre Potansiyeli: | 1,05V dk. (TİP I), 1,10V min. (TİP II ve Yüksek Saflıkta) | Kapalı Devre Potansiyeli: | 1,00V dk. (TİP I ve II), 1,05V min. (Yüksek Saflıkta) |
| Şuanki kapasite: | 0,78 Ah/g (TİP I), 0,74 Ah/g (TİP II ve Yüksek Saflıkta) | Mevcut Verimlilik: | %95 (TİP I), %90 (TİP II ve Yüksek Saflıkta) |
| Enine kesit: | 25,4 x 31,75 mm (Süper), 15,88 x 22,23 mm (Artı), 12,7 x 14,28 mm (Standart), 8,73 x 10,32 mm (Küçük | Metre Başına Ağırlık: | 3,570kg/m (Süper), 1,785kg/m (Artı), 0,8925kg/m (Standart), 0,372kg/m (Küçük) |
| Tel Çekirdek Çapı: | 4,70 mm (Süper), 3,43 mm (Artı), 3,30 mm (Standart), 2,92 mm (Küçük) | ||
| Vurgulamak: | ASTM B 4 Tip II Standartları Çinko Şerit Anot,Yeraltı Boruları Çinko Şerit Anot,Katodik Koruma Çinko Şerit Anot |
||
Ürün Açıklaması
Çinko şerit anot, korozyon önleyici katodik koruma uygulamaları için tasarlanmıştır. Çoğu elektrik enerjisi üretim şirketi, AC koridorları içindeki boru hatlarında AC parazitinin varlığını ve derecesini belirlemek için veri toplama ve çalışmalar yapmak üzere kalifiye korozyon uzmanları gerektirir. Bu tür boru hatlarındaki AC gerilimlerini azaltmanın birincil yolu, ekstrüde çinko şerit anotlardır.
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TİP Ⅰ | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | Bakiye |
| TİP Ⅱ | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | Bakiye |
| Yüksek Saflıkta Zn | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | Bakiye |
| TİP Ⅰ | TİP Ⅱ | Yüksek Saflıkta Zn | |
|---|---|---|---|
| Açık Devre Potansiyeli (-V)* | 1.05 dk. | 1.10 dk. | 1.10 dk |
| Kapalı Devre Potansiyeli (-V)* | 1.00 dk. | 1.00 dk. | 1.05 dk |
| Akım Kapasitesi (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| Akım Verimi (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| Süper | Artı | Standart | Küçük | |
|---|---|---|---|---|
| Kesit (mm) | 25.4 x 31.75 | 15.88 x 22.23 | 12.7 x 14.28 | 8.73 x 10.32 |
| Ağırlık (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| Tel çekirdeğinin çapı (mm) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| Bobin Uzunluğu Standardı (m) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| Ambalaj | Çelik bantlı, rastgele sarılmış açık bobinler | Çelik bantlı, rastgele sarılmış açık bobinler | Ahşap makaralar | Ahşap makaralar |
İnancımız: Sürekli İnovasyon
Ruhumuz: Samimiyet, Birlik, Kendini Adamış, Çalışkan
Misyonumuz: En gelişmiş ürünleri ve en profesyonel teknik çözümü sağlayın.
Magnezyum kurban anotlar
Alüminyum kurban anotlar








