Kum püskürtme açı nozlu, dar alanı püskürtmek için 6 mm'lik 90 derecelik uçlu ve 60 mm uzunluğunda
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shandong, Çin |
| Marka adı: | High Broad |
| Sertifika: | ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | SBN-AN-0690 |
| Belge: | Venturi nozzle Jane.pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 Adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD 5-10/ Piece |
| Ambalaj bilgileri: | Darbeye dayanıklı köpük uçlu renk kutusu, ihracat sınıfı oluklu karton |
| Teslim süresi: | Stok için 3 iş günü, üretim için 15-25 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Yetenek temini: | Aylık 20000 Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Toplam Uzunluk: | 60 mm | Malzeme: | Bor Karbür (B4C) |
|---|---|---|---|
| Eğilme Dayanımı: | > 400MPa | Bağlantı: | Alüminyum ceket, 90 derece uç |
| Maksimum çalışma sıcaklığı: | 1200 C | Delik Çapı: | 6 mm |
| Vurgulamak: | Kum püskürtme açısı nozel,90 derecelik sıkı boşluklı nozel,60 mm Köşe patlama nozlu |
||
Ürün Açıklaması
Kum püskürtme açısı nozel 6mm Bor 90 derece 60mm uzunluğu dar alanı püskürtme için
Model: SBN-AN-0690
90 derecelik bir ucu olan bu kum püskürtme açılı nozel, dar alanlara, köşelere ve yerleşik alanlara hassasiyetle ulaşıyor.Kompakt açılı tasarımı, düz nozellerin sığmadığı yerlerde hassas patlama sağlar.
Temel Özellikler
- 90 derecelik ucu dar alanlara ve köşelere ulaşır.
- Detaylı çalışma için doğru yönlü kontrol
- Sürekli akış için hassas toprak 6mm delik
- Sınırlı erişim için kompakt tasarım
- Tekrar kullanım için dayanıklı yapılar
Teknik özellikler
| Model Numarası | SBN-AN-0690 |
| Malzeme | Bor Karbid (B4C) |
| Sertlik | HRA 88-92 (Mohs 9.3) |
| yoğunluk | 2.48 g/cm3 |
| Eğilme Gücü | > 400 MPa |
| Çukur çapı | 6 mm |
| Toplam Uzunluk | 60 mm |
| Dış çapı | 22 mm |
| Bağlantı | Alüminyum ceket, 90 derecelik ucu |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 1200°C |
| Hizmet Hayatı | 800-1000 saat |
| MOQ | 10 adet |
Malzeme Karşılaştırması
| Mülkiyet | Bor Karbid B4C | Tungsten Karbid | Silikon Karbid | Alümina Keramik |
|---|---|---|---|---|
| Sertlik (Mohs) | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 8.5 |
| yoğunluk (g/cm3) | 2.48 | 14.8 | 3.12 | 3.60 |
| Göreceli Bir Hizmet Ömrü | 5.0x | 3.5x | 2.5x | 1.0x |
| Maksimum çalışma sıcaklığı (°C) | 1200 | 1000 | 1400 | 1500 |
| En İyi Uygulama | Ağır iş için patlama | Genel patlama | Orta görev | Hafif görev |
Fırın tipi karşılaştırması
| Kriter | Köşeli nozel | Düz nozel |
|---|---|---|
| Erişim | Köşelere ve kenarlara ulaşır. | Sadece düz. |
| Kontrol | Kesin bir yön | Sınırlı |
| En iyisi | Dar alanlar | Düz yüzeyler |
Uygulama Senaryoları
| Uygulama | Açıklama |
|---|---|
| Dar alanlar | Köşeler ve dar boşluklar |
| Çerçeve temizliği | Pencere ve kapı çerçevesinin patlatılması |
| Detaylı patlama | Selektif hassas temizlik |
| Onarım işleri | Yerelleştirilmiş pas ve kaplama kaldırma |
Neden Bizim Düzenleyiciyi Seçmeliyiz?
- Sabit toplu tedarik ile fabrika doğrudan fiyatlandırması
- Her bir nozelin boyutlarını titiz bir şekilde kontrol edin.
- OEM ve özel delik boyutları mevcuttur
- Hem stok hem de üretim siparişleri için hızlı teslim süresi
Jane Hu
China Hunan High Broad New Material Co., Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, Çin 410100
Mobil/Whatsapp: +86-139-7515-2932
Wechat: 139-7515-2932
Skype: jane.hu261
122367362
E-posta adresi:Janehu@hbnewmaterial.com
Özel bir teklif ve test için ücretsiz bir örnek almak için bize bor ölçüsü, miktarı ve uygulama ayrıntılarını gönderin.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





